福彩3D专业数据查询 · 100期完整历史 · 精准走势分析
| 期号 | 试机号 | 开奖号 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|
| 2024300 | 5 8 3 | 7 2 9 | 18 | 7 |
| 2024299 | 1 6 4 | 3 8 5 | 16 | 5 |
| 2024298 | 9 2 7 | 6 1 4 | 11 | 5 |
| 2024297 | 4 0 8 | 2 5 7 | 14 | 5 |
| 2024296 | 3 7 1 | 8 4 6 | 18 | 4 |
以下为近100期三地福彩3D试机号与开奖号完整对照表(展示最近20期):
| 期号 | 试机号 | 开奖号 | 奇偶比 | 大小比 |
|---|---|---|---|---|
| 300 | 583 | 729 | 2:1 | 2:1 |
| 299 | 164 | 385 | 2:1 | 1:2 |
| 298 | 927 | 614 | 1:2 | 1:2 |
| 297 | 408 | 257 | 1:2 | 1:2 |
| 296 | 371 | 846 | 1:2 | 2:1 |
| 295 | 692 | 138 | 2:1 | 1:2 |
| 294 | 815 | 470 | 1:2 | 1:2 |
| 293 | 247 | 963 | 2:1 | 2:1 |
| 292 | 730 | 518 | 2:1 | 2:1 |
| 291 | 059 | 246 | 0:3 | 1:2 |
| 290 | 186 | 735 | 2:1 | 2:1 |
| 289 | 423 | 801 | 1:2 | 1:2 |
| 288 | 967 | 352 | 2:1 | 2:1 |
| 287 | 514 | 698 | 1:2 | 3:0 |
| 286 | 308 | 174 | 1:2 | 1:2 |
| 285 | 752 | 436 | 1:2 | 1:2 |
| 284 | 291 | 850 | 1:2 | 2:1 |
| 283 | 648 | 217 | 2:1 | 1:2 |
| 282 | 135 | 968 | 2:1 | 2:1 |
| 281 | 870 | 543 | 2:1 | 2:1 |
近100期和值分布:和值范围3-27,平均和值13.5,出现频率最高的和值区间为10-16。
和值10-16区间占比 65%
跨度反映号码离散程度,近100期跨度以4-7为主,占比超过70%,大跨度(8-9)出现较少。
出现次数:7号(18次) > 3号(17次) > 5号(16次) > 8号(15次) > 2号(14次)
出现次数:0号(7次) < 4号(8次) < 6号(9次) < 1号(10次) < 9号(10次)
| 期号 | 试机号 | 开奖号 | 重复数 | 差值和 |
|---|---|---|---|---|
| 300 | 583 | 729 | 0 | 12 |
| 299 | 164 | 385 | 0 | 15 |
| 298 | 927 | 614 | 1 | 10 |
| 297 | 408 | 257 | 0 | 14 |
| 296 | 371 | 846 | 0 | 18 |
| 295 | 692 | 138 | 1 | 13 |
| 294 | 815 | 470 | 0 | 16 |
| 293 | 247 | 963 | 0 | 12 |
| 292 | 730 | 518 | 0 | 14 |
| 291 | 059 | 246 | 0 | 15 |
📐 和值预测:12-16区间
📐 跨度预测:4-6区间
📐 奇偶预测:2奇1偶 或 1奇2偶
📐 关注号码:3、5、7、8